| 型号 | 参数 | 品名 | 规格 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堆叠款15KWH*2 空机箱 | AC输入电压范围 AC185-265V50/60Hz 温度保护 ≤80℃ 过载保护 ≤10500W 输出电压/频率 220V/50Hz 输出功率 额定10000W 输出波形 正弦波 内置充电电流 10-80A UPS反应时间 ≤5ms 逆变器层重量KG 31 逆变器层尺寸L*W*H 750*450*190mm 单层电池重量KG 110 单层电池尺寸L*W*H 750*450*250mm 4层电池尺寸L*W*H 750*450*1125mm 4层电池重量KG 453 含包装重量KG 482 4层电池+逆变器尺寸 750*450*1305 | 逆变器层 | 堆叠款 逆变器10KW MPPT 100A*2 | 10000 | W |
| 电池层*1 | 堆叠款 单层15KWH | 15000 | Wh | ||
| 电池层*2 | 堆叠款 15KWH*2 | 30000 | Wh | ||
| 电池层*3 | 堆叠款 15KWH*3 | 45000 | Wh | ||
| 电池层*4 | 堆叠款 15KWH*4 | 60000 | Wh |
工厂实图




电话:+86-180 7744 5060 / +86-136 3111 8767
邮箱:sales@yuanfongsolar.com / helen@yuanfongsolar.com
网址:https://www.yuanfongsolar.com
地址:广东省江门市江海区新兴路96号
Copyright © 江门市远丰照明电器有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2025395080号 Sitemap XML